У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, компанія Укренерго повідомила про введення графіка погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у четвер, 15 січня.
Про це розповідає Рівне Today
Цей графік є попередньо запланованим і може бути змінено відповідно до коригування доведених лімітів споживання електроенергії.
Заплановані відключення
- підчерга 1.1: 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00
- підчерга 1.2: 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00
- підчерга 2.1: 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 2.2: 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 3.1: 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00
- підчерга 3.2: 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00
- підчерга 4.1: 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00
- підчерга 4.2: 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00
- підчерга 5.1: 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00
- підчерга 5.2: 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00
- підчерга 6.1: 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00
- підчерга 6.2: 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00
Доступ до графіків
Графік для Рівного можна знайти ТУТ.
Графік для Рівненської області доступний ТУТ.